YÜKSELEN BURÇ HESABI

YIL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAAT FARKI YIL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAAT FARKI
1947 20 Nisan-4 Ekim +1 1987 29 Mart-27 Eylül +1
1948 18 Nisan-2 Ekim +1 1988 27 Mart-25 Eylül +1
1949 17 Nisan-1 Ekim +1 1989 25 Mart-24 Eylül +1
1950 16 Nisan-30 Eylül +1 1990 25 Mart-30 Eylül +1
1951 15 Nisan-6 Ekim +1 1991 30 Mart-29 Eylül +1
1952-1961 Uygulama yok --- 1992 29 Mart-27 Eylül +1
1962 15 Temmuz-31 Aralık +1 1993 28 Mart-27 Eylül +1
1963 1 Ocak-29 Ekim +1 1994 20 Mart-25 Eylül +1
1964 15 Mayıs-29 Eylül +1 1995 26 Mart-24 Eylül +1
1965-1972 Uygulama yok --- 1996 31 Mart-28 Ekim +1
1973 3 Haziran-3 Kasım +1 1997 30 Mart-26 Ekim +1
1974 31 Mart-2 Kasım +1 1998 29 Mart-25 Ekim +1
1975 23 Mart-1 Kasım +1 1999 28 Mart-31 Ekim +1
1976 21 Mart-30 Ekim +1 2000 26 Mart-29 Ekim +1
1977 3 Nisan-15 Ekim +1 2001 25 Mart-28 Ekim +1
1978 2 Nisan-31 Aralık +1 2002 24 Mart-27 Ekim +1
1979-1982 Yıl boyunca +1 2003 30 Mat-26 Ekim +1
1983 1 Ocak-30 Temmuz +1 2004 28 Mart-31 Ekim +1
1983 31 Temmuz-31 Aralık +1 2005 27 Mart-30 Ekim +1
1984 1 Ocak-31 Ekim +1 2006 26 Mart-29 Ekim +1
1985 21 Nisan-27 Eylül +1      
1986 1 Nisan-31 Ağustos +1
"ileri" tuşlayınca çıkacak olan listedeki zamanlar NORMAL saatleri göstermektedir. Doğum saatiniz YAZ saatine rastlıyorsa bundan BİR SAAT çıkartarak tabloya giriniz. (Örneğin, 18:30=17:30) Yukarıda doğduğunuz tarihteki YAZ SAATİ uygulamalarını öğrenebilirsiniz.   

HESAPLA